Membership : 35$
Cost of the school respites (September 2021 – May 2022) :
# | Respite | Dates 2020-2021 | Nights | Costs |
1 | All ages | 17 septembre 2021 | 2 | 280 $ |
2 | All ages | 24 septembre 2021 | 2 | 280 $ |
3 | Thanksgiving | 8 octobre 2021 | 3 | 410 $ |
4 | All ages | 15 octobre 2021 | 2 | 280 $ |
5 | All ages | 29 octobre 2021 | 2 | 280 $ |
6 | All ages | 5 novembre 2021 | 2 | 280 $ |
7 | All ages | 19 novembre 2021 | 2 | 280 $ |
8 | All ages | 26 novembre 2021 | 2 | 280 $ |
9 | All ages | 3 décembre 2021 | 2 | 280 $ |
10 | Christmas | 26 décembre 2021 | 5 | 725 $ |
11 | All ages | 14 janvier 2022 | 2 | 280 $ |
12 | All ages | 21 janvier 2022 | 2 | 280 $ |
13 | All ages | 4 février 2022 | 2 | 280 $ |
14 | All ages | 11 février 2022 | 2 | 280 $ |
15 | All ages | 25 février 2022 | 2 | 280 $ |
16 | All ages | 4 mars 2022 | 2 | 280 $ |
17 | All ages | 18 mars 2022 | 2 | 280 $ |
18 | All ages | 1 avril 2022 | 2 | 410 $ |
19 | Easter | 15 avril 2022 | 3 | 280 $ |
20 | All ages | 13 mai 2022 | 2 | 280 $ |
21 | Patriots’ Day | 20 mai 2022 | 3 | 410 $ |
There is a discount of 25% for a second child and 50% for a third child. NB This rate applies if the payment comes directly from the families. Not applicable for all payments from another source.